Info Terbaru Harga Telur Hari Ini
Kamis, 11 Agustus 2016
Edit
Harga telur hari ini untuk ayam ras pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016 secara nasional dari berbagai wilayah di indonesia seperti Jakarta, jawa barat, Jawa tengah, Jawa timur, Kalimantan, Sumatera, Bali, NTB, Sulawesi maupun tempat yang lainnya. Harga telur kami peroleh dari beberapa sumber terpercaya dan kami sajikan secara maksimal.
Kami akan mengusahakan update setiap hari tentang info harga telur ayam ras. Semoga dapat bermanfaat dan dapat membantu tentang informasi harga telur ayam ras.
Kami akan mengusahakan update setiap hari tentang info harga telur ayam ras. Semoga dapat bermanfaat dan dapat membantu tentang informasi harga telur ayam ras.
Gambar Telur Ayam Ras |
Harga Pokok Produksi telur dapat dihitung dengan rumus = Harga Pakan X 3,24
Harga pokok produksi merupakan suatu puncak dari berbagai variabel kegiatan manajemen peternakan ayam petelur itu sendiri. Komponen-komponen pembentuk harga pokok produksi telur ini dapat berasal dari biaya:
1. Pakan
2. Biaya operasional (upah, bahan bakar minyak, listrik, telepon, material-material, perawatan)
3. Penyusutan pullet (ayam dara sampai dengan umur 19 minggu),
4. Penyusutan investasi infrastruktur (kandang, gudang pakan dan telur, mess, kantor, listrik, jalan dll)
5. Biaya penjualan.
6. Obat, vaksin, vitamin dan kimia, dan
7. Biaya lain-lain (aborge.com)
Berikut adalah tabel referensi harga telur ayam ras hari ini. Kamis, 18 Agustus 2016.
Wilayah | Kota/ Kabupaten | Harga/Kg |
---|---|---|
DKI jakarta | Jakarta | 18.800 |
Tangerang | 18.800 | |
Jawa Barat | Bekasi | 18.700 |
Bogor | 18.700 | |
Sukabumi | 18.500 | |
Bandung | 18.300 | |
Cianjur | 18.600 | |
Kuningan | 17.700 | |
Tasikmalaya | 17.900 | |
Cirebon | 18.000 | |
Ciamis | 17.700 | |
Jawa Tengah | Semarang | 17.500 |
Salatiga | 17.500 | |
Solo | 17.500 | |
Purwokerto | 17.500 | |
Kendal | 17.000 | |
Magelang | 17.200 | |
Pekalongan | 17.500 | |
Kudus | 17.000 | |
Pati | 18.000 | |
Cepu | 17.200 | |
Yogyakarta | Yogyakarta | 17.400 |
Jawa Timur | Surabaya | 16.600 |
Malang | 16.700 | |
Pacitan | 17.200 | |
Magetan | 16.800 | |
Ponorogo | 17.000 | |
Kediri | 16.500 | |
Pare | 16.500 | |
Madiun | 16.800 | |
Jombang | 16.500 | |
Pasuruan | 16.600 | |
Blitar | 16.200 | |
Jember | 16.500 | |
Banyuwangi | 16.200 | |
Lumajang | 16.800 | |
Madura | 17.500 | |
Bali | Denpasar | 17.600 |
NTB | Lombok | 17.600 |
Lampung | Bandar Lampung | 18.500 |
Kalimantan Selatan | Banjarmasin | 20.000 |
Kalimantan Timur | Samarinda | 20.500 |
Sulawesi Selatan | Makasar | 32.000/rak |
Catatan: Harga dapat berbeda disetiap daerah karena dipengaruhi kondisi tempat tersebut.
Semoga informasi harga telur hari dapat bermanfaat bagi kita semua. Info harga telur hari ini bersumber dari arboge.com